型号 Model | UWG6575 | UWG65100 | UWG65130 |
进料口尺寸(mm) Input feeding size | 750*300 | 1000*3000 | 1300*300 |
产量(mt/h) Capacity | 2-2.5 | 3-35. | 5-5.5 |
主功率(kw) MainPower | 75 | 110 | 132 |
刀辊转速(r/min) Rotor ratate speed | 2900 | 2900 | 2900 |
刀辊直径(mm) Rotor diameter | 650 | 650 | 650 |
重量(mt) Weight | 3.2 | 4 | 4.5 |
外形尺寸(mm) Size | 2250*1360*2800 | 2250*1560*2800 | 2400*2100*2850 |
注意:
1.关于产品规格的电压可根据客户的具体要求选择。
2.输送机容量受物料成分影响。
以上规格仅供参考,如有更改,恕不另行通知,请在订购时与我们的销售代表确认。