锤式破碎机
锤式破碎机简介:本产品通过锤体的高速旋转和物料的碰撞,使物料破碎并形成破碎,它具有结构简单、破碎率高的特点。生产效率高。可用于两种形式的干燥温度。
破碎适用于采矿、水泥、煤炭、冶金、建材、公路、化工等行业中中等硬度和可塑性材料的中等或轻度破碎。该设备可向用户报告,以调整旧棒屏障,改变分支的大小。
满足不同用户的不同要求。
锤式破碎机的优点:粗细破碎为一体,简化工艺,降低能耗,设备成本低,维护成本低
Item | Model & Specification | Max Feeding Size (mm) | Discharge Opening Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) |
NEW TYPE HAMMER CRUSHER PCA SERIES | PCA-600X400 | 200 | 8-50 | 10-30 | 22 |
PCA-600X600 | 200 | 8-50 | 15-30 | 37 | |
PCA-800X600 | 250 | 10-60 | 20-40 | 37 | |
PCA-800X800 | 350 | 20-60 | 30-60 | 37 | |
PCA-800X1000 | 400 | 20-60 | 50-80 | 55 | |
PCA-800X1200 | 400 | 20-60 | 70-90 | 75 | |
PCA-800X1800 | 400 | 20-60 | 90-120 | 110 | |
PCA-1000X1000 | 500 | 20-80 | 70-100 | 75 | |
PCA-1000X1250 | 500 | 20-80 | 80-120 | 90 | |
PCA-1000X1500 | 500 | 20-80 | 120-160 | 110 | |
PCA-1200X1200 | 450 | 20-80 | 80-130 | 90 | |
PCA-1250X1500 | 600 | 20-100 | 140-180 | 132 | |
PCA-1250X2000 | 600 | 20-100 | 160-220 | 160 | |
PCA-1400X1200 | 500 | 20-100 | 100-150 | 132 |
Item | Model & Specification | Max Feeding Size (mm) | Discharge Opening Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) |
NEW TYPE HAMMER CRUSHER PCB SERIES | PCB-Φ1000X1000 | 250 | 20-70 | 30-100 | 45 |
PCB-Φ1000X1200 | 250 | 20-80 | 40-160 | 75 | |
PCB-Φ1000X1500 | 280 | 20-80 | 56-172 | 90 | |
PCB-Φ1000X1800 | 280 | 20-100 | 80-250 | 110 | |
PCB-Φ1300X1600 | 300 | 20-100 | 100-280 | 132 | |
PCB-Φ1600X2000 | 400 | 30-200 | 200-450 | 200 |
Item | Model & Specification | Max Feeding Size (mm) | Discharge Opening Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) |
NEW TYPE HAMMER CRUSHER PC SERIES | PC-Φ375×300 | 100 | 3-15 | 3-5 | 5.5 |
PC-Φ600×400 | 100 | 10-35 | 7-15 | 18.5 | |
PC-Φ800×600 | 200 | 10-35 | 15-26 | 30 |
以上规格仅供参考,如有更改,恕不另行通知,请在下单时与我们的销售代表确认。