冲击式破碎机
该系列破碎机的功能加工尺寸不超过120-500。mm,抗压强度小于320 mpa的矿石、岩石,破碎比大,破碎效率高,产品形状为立方体,选择性破碎等。本系列分为采矿、水泥和混凝土行业三大类,产品适用于各种抗压强度的矿石破碎,
特征:
*坚硬岩石破碎
*采用多腔均匀破碎
*高铬板锤
*通过液压或手动启动
*独特的反击板
Item | Model&Specification | Rotor Diameter(mm) | Rotor Length(mm) | Max Feeding Size(mm) | Capacity(t/h) | Motor Power(kw) | Weight(mt) |
Hard Rock Impact Crusher With PF Series | PF-0504 | 500 | 400 | 100 | 5-8 | 7.5 | 1.5 |
PF-0607 | 640 | 700 | 120 | 10-20 | 30 | 4.1 | |
PF-1007 | 1000 | 700 | 250 | 15-30 | 37 | 6.5 | |
PF-1010-1 | 1000 | 1000 | 250 | 30-80 | 75 | 12.7 | |
PF-1210-1 | 1250 | 1050 | 300 | 60-120 | 100 | 14.5 | |
PF-1212-1 | 1250 | 1250 | 300 | 80-140 | 132 | 16.8 | |
PF-1214-1 | 1250 | 1400 | 300 | 100-160 | 132 | 29.5 | |
PF-1310-1 | 1300 | 1050 | 300 | 70-140 | 132 | 14.2 | |
PF-1315-1 | 1300 | 1500 | 300 | 100-180 | 180 | 21.5 | |
PF-1320-1 | 1300 | 2000 | 300 | 150-250 | 200 | 24.5 | |
PF-1520-1 | 1500 | 2000 | 300 | 180-320 | 220 | 29.5 | |
PF-1622-1 | 1600 | 2200 | 350 | 400-600 | 250 | 101 | |
PF-1822-1 | 1800 | 2200 | 400 | 500-800 | 280 | 118 |
注意:以上规格仅供参考,如有需要可联系我方详细咨询