本系列破碎机结构简单,维修方便;性能稳定,容量高,最终颗粒均匀,破碎率高;高可靠性、低投资、低噪音、低粉尘采用先进制造技术和高端材料
颚式破碎机广泛应用于矿山、冶金建材、公路、铁路、水利工程、化工等行业。颚式破碎机适用于抗压强度小于350MPa的各种矿物和岩石的初、中破碎
产品优势和特点:
*短支架
*低悬挂
*摆动角度大
*使用时间长
*易于维护
Item | Model & Specification | Max Feeding Size (mm) | Discharge Opening Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor Power (kw) | Weight (mt) | Overall Dimension ( L*W*H) (mm) |
ZG-PE系列铸钢外壳颚式破碎机 | ZG-PE-150X250 | 125 | 10-40 | 2-6 | 5.5 | 1.1 | 900*750*950 |
ZG-PE-250X400 | 210 | 20-60 | 8-16 | 15 | 3 | 1450*1280*1300 | |
ZG-PE-250X500 | 210 | 20-80 | 13-21 | 18.5 | 4 | 1450*1350*1350 | |
ZG-PE-400X600 | 350 | 40-100 | 14-36 | 30 | 6 | 1700*1700*1650 | |
ZG-PE-500X750 | 400 | 50-120 | 30-80 | 45 | 11 | 2000*1950*1900 | |
ZG-PE-600(A)X900 | 425 | 60-130 | 45-95 | 55 | 12.5 | 2200*1960*1950 | |
ZG-PE-600X900 | 480 | 75-200 | 56-192 | 75 | 18 | 2400*2230*2400 | |
ZG-PE-700X1000 | 550 | 80-210 | 65-225 | 75 | 19.5 | 2400*2280*2400 | |
ZG-PE-750X1060 | 630 | 80-235 | 108-256 | 90 | 26 | 2500*2370*2780 | |
ZG-PE-900*1200 | 750 | 95-265 | 186-396 | 110 | 45 | 3200*2820*3260 | |
ZG-PE-1100X1400 | 900 | 120-260 | 200-450 | 132 | 75 | 3850*3050*4000 | |
ZG-PE-1200X1500 | 1020 | 150-300 | 300-550 | 160 | 90 | 4050*3150*4200 | |
ZG-PE-1500X1800 | 1200 | 220-550 | 380-720 | 220 | 122 | 5100*4700*4300 | |
ZG-PE-1600X2100 | 1250 | 280-650 | 550-880 | 355 | 169 | 5600*5020*4950 |
以上规格仅供参考,如有更改,恕不另行通知,订购时请与我们的销售代表确认。