在自动设备化的时代,我们联泰机械的金属破碎机就是通用于各类金属减量化无害化的常用设备。我们联泰机械的金属破碎机是研发制造的一款新型、环保、节能的固废破碎机,高扭矩,低噪音,主要针对大件和高硬度物料进行破碎和减容。
金属破碎机适用范围
生铁、熟铁、钢筋、易拉罐、电视机、洗衣机、冰箱外壳、电脑主机外壳、工业油桶、大口径铁桶、包装桶、汽车外壳、自行车、摩托车、废旧铝皮、铜皮及废铁皮等。
金属破碎机特点
1、 刀具锋利,适合硬度较高的废旧金属;
2、结构稳固紧凑,操作维修简便,
3、整机拼体结构,易于搬动;
4、全程PLC控制,实现自动化。
5、合金钢淬火处理刀片,耐磨不易损。
金属破碎机规格参数:
型号 | D3280 | D32100 | D32120 | D32150 | D35120 | D35150 |
撕碎腔尺寸(mm) | 650×800 | 650×1000 | 650×1200 | 650×1500 | 680×1200 | 680×1500 |
刀体回转直径 (mm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
动刀数量 (PCS) | 20 | 25 | 30 | 38 | 30 | 38 |
刀体厚度 (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
设备重量 (kgs) | 4000 | 5200 | 5400 | 5700 | 6000 | 6500 |
型号 | D40100 | D40120 | D40150 | D40180 | D4280 | D42100 | D43120 |
撕碎腔尺寸(mm) | 825×1000 | 825×1200 | 825×1500 | 825×1800 | 890×800 | 890×1000 | 900×1200 |
刀体回转直径 (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 430 | 430 | 430 |
动刀数量 (PCS) | 20 | 24 | 30 | 36 | 22 | 26 | 24 |
刀体厚度 (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
设备重量 (kgs) | 8000 | 8500 | 10000 | 12000 | 6000 | 7500 | 8500 |
型号 | D43150 | D43180 | D45120 | D46180 | D52120 | D52150 | D52160 |
撕碎腔尺寸(mm) | 900×1500 | 900×1800 | 930×1200 | 950×1800 | 1100×1200 | 1100×1500 | 1100×1600 |
刀体回转直径 (mm) | 430 | 430 | 450 | 460 | 520 | 520 | 520 |
动刀数量 (PCS) | 30 | 36 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20+10 |
刀体厚度 (mm) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60+40 |
设备重量 (kgs) | 11000 | 13500 | 12000 | 12500 | 12000 | 14000 | 13000 |
型号 | D52180 | D62140 | D62180 | D62210 | D72180 | D72240 | D72250 |
撕碎腔尺寸(mm) | 1100×1800 | 1300×1400 | 1300×1820 | 1300×2100 | 1524×1804 | 1524×2400 | 1524×2500 |
刀体回转直径 (mm) | 520 | 620 | 620 | 620 | 743 | 743 | 743 |
动刀数量 (PCS) | 30 | 20 | 26 | 30 | 24 | 30 | 25 |
刀体厚度 (mm) | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 100 |
设备重量 (kgs) | 16000 | 15000 | 20000 | 23000 | 24000 | 26000 | 27000 |
备注:
1. 供电电压可根据客户具体供电要求另行选配;
2. 物料成分和出料尺寸要求会影响破碎产量。
以上规格仅供参考,如有更改恕不另行通知。请在订购前与我司销售代表确认。
欢迎联系我们,获取更详尽的产品资料。我们可以推荐选择合适的机型,整合出贴合生产需求的方案。让客户在尽可能控制投入的情况下,获得高性价比的设备产品或生产线。